姫路南ロータリークラブ事務局
〒670-0962
姫路市南駅前町100番
ホテル日航姫路 601号室
TEL 079-224-8224
FAX 079-288-3941
クラブ概況
■ クラブの創立
| 創立 | 昭和33年2月10日(68年目) |
|---|---|
| スポンサークラブ | 姫路RC |
| 承認 | 昭和33年3月7日 |
| 伝達式 | 昭和33年11月15日 |
■ 定款細則決定事項
| 名称 | 姫路南ロータリークラブ |
|---|---|
| 所在地域 | 姫路市内及びその周辺 |
| 理事の員数 | 10名 |
| 年次総会 | 12月第1例会 |
| 例会場所 | ホテル日航姫路 |
| 例会日時 | 毎週月曜日 12:30~13:30 |
| 定例理事会 | 毎月第1例会日 |
| 入会金 | 100,000円 |
| 年会費 | 280,000円 |
■ 会員情報
| 現在会員数 | 78名 |
|---|---|
| チャーターメンバー | 28名 |
| 入退会者(前年度) | 入会 6名/退会 3名 |
| 平均年齢 | 63歳 |
| 最年長者 | 塩見 佳朗(85才) |
| 最年少者 | 石田 裕・小川 政希(44才) |
年齢分布
| 40代 | 8名 |
|---|---|
| 50代 | 23名 |
| 60代 | 23名 |
| 70代 | 17名 |
| 80代 | 7名 |
在籍年数分布
| 1年未満 | 6名 |
|---|---|
| 5年未満 | 13名 |
| 10年未満 | 12名 |
| 15年未満 | 7名 |
| 20年未満 | 11名 |
| 25年未満 | 8名 |
| 30年未満 | 8名 |
| 35年未満 | 2名 |
| 35年以上 | 11名 |
■ 地区委員に任命された会員
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 赤穂 哲 | 職業奉仕委員会 副委員長 |
| 有川 裕之 | 国際奉仕委員会 副委員長/国際奉仕小委員会 委員長/ロータリー財団委員会 補助金小委員会 委員 |
| 岡田 兼明 | 国際奉仕委員会 VTT小委員会 委員 |
| 橘 和幸 | 青少年奉仕委員会 インターアクト小委員会 委員 |
| 立花 隆介 | 国際奉仕小委員会 委員 |
| 内藤 浩一 | 国際奉仕小委員会 委員 |
| 中村 滋彦 | 行動計画委員会 副委員長/学友委員会 委員/VTT小委員会 委員長/補助金小委員会 委員 |
| 藤井 茂樹 | 社会奉仕小委員会 委員 |
| 藤塚 謙次郎 | ポリオプラス小委員会 委員 |
■ 総会・理事会
| 臨時総会 | 令和7年7月28日(決算報告・予算承認) |
|---|---|
| 年次総会 | 令和7年12月1日(次年度役員選出) |
| 理事会 | 毎月第1例会日に定例開催、必要に応じ臨時開催 |
■ 例会
| 毎週月曜12:30~13:30に定時開催 |
| プログラムに基づきS.A.A.が司会 |
| ビジター・ゲストは全会員で歓待 |
■ クラブアッセンブリー
| 回 | 日付 | 内容 |
|---|---|---|
| 第1回 | 7月7日 | 新年度方針・委員会活動計画 |
| 第2回 | 8月4日 | ガバナー公式訪問対応 |
| 第3回 | 1月19日 | 上半期反省と下半期活動 |
| 第4回 | 5月25日 | 新旧委員長の引継ぎ |
■ クラブフォーラム
| 月 | 部門 |
|---|---|
| 8月 | クラブ奉仕 |
| 9月 | 青少年奉仕 |
| 10月 | 職業奉仕 |
| 2月 | 国際奉仕 |
| 3月 | 社会奉仕 |
■ 炉辺会合
2月下旬~3月初旬に5組で実施。新会員対象のロータリー情報委員会も開催。
■ クラブ経理
| 予算・決算は臨時総会(7月28日)で承認 |
| 入会金:100,000円 年会費:280,000円 |
| 結婚記念日祝金(5,000円)・自祝金は一般会計に編入 |
| 家族会・親睦旅行費:30,000円 |
| 70周年記念積立金:10,000円 |
■ 西播第一グループ会長・幹事会
| ①姫路西RC | ②姫路東RC | ③神崎RC | ④姫路中央RC | ⑤姫路RC | ⑥姫路南RC |
4.理事・役員・委員会構成表
| 理事・役員・委員会構成表 | ||||||||||||||||||
| 役 員 | 会 長 | 山田 直樹 | 理 事 | 山田 直樹 | ||||||||||||||
| 副 会 長 | 村井 信昭 | 村井 信昭 | ||||||||||||||||
| 幹 事 | 古西 豊 | 古西 豊 | ||||||||||||||||
| 会 計 | 宝角 勝利 | 宝角 勝利 | ||||||||||||||||
| 直前会長 | 横田 勝好 | 横田 勝好 | ||||||||||||||||
| S.A.A | 鎌谷 一磨 | 藤塚 謙次郎 | ||||||||||||||||
| 副 幹 事 | 藤塚 謙次郎 | 梶原 敏樹 | ||||||||||||||||
| 副 S.A.A | 長尾 真 | 上坪 正人 | ||||||||||||||||
| 壺阪 嘉彦 | 有川 裕之 | |||||||||||||||||
| 蔦 明憲 | 岡田 兼明 | |||||||||||||||||
| 幸田 精久 | 監査 | 毛利 惠行 | ||||||||||||||||
| 委員会グループ | 委員会 | 委員長 | 副委員長 | 委 員 | ||||||||||||||
| クラブ運営・管理 委員会 村井 信昭 |
ク ラ ブ 奉 仕・危機管理 | 村井 信昭 | 藤塚 謙次郎 | 横田 勝好、上坪 正人、鍬田 耕一、成田 哲朗 | ||||||||||||||
| 後藤 博章、小林 健太郎、田路 和男、南部 和也 | ||||||||||||||||||
| 泉 憲政、小林 義昭、立花 隆介 | ||||||||||||||||||
| ロータリー情報・行動計画 | 横田 勝好 | 小林 義昭 | 成田 哲朗、鎌谷 一磨、山田 直樹、村井 信昭 | |||||||||||||||
| 有川 裕之 | ||||||||||||||||||
| 親睦活動委員会
上坪 正人 |
親 睦 活 動 | 上坪 正人 | 梅本 伸昌 | 石田 裕、井上 清美、小川 政希 | ||||||||||||||
| 藤井 茂樹 | 白濵 尊義、立花 隆介、平沼 尚、福山 敦久 | |||||||||||||||||
| 上山 奉伯 | 藤本 俊明、南部 和也、三渡 眞介、板並 夏郎 | |||||||||||||||||
| 平位 稔之 | 加計 正晴、南山 大毅、片岡 哲 | |||||||||||||||||
| 久保井 茂雄 | 和泉 行則、中塚 一裕、和田 高広 | |||||||||||||||||
| 奉仕プロジェクト 委員会 岡田 兼明 |
社 会 奉 仕 | 中野 二郎 | 安田 宏行 | 坂元 宣之、髙島 暢、小川 政希 | ||||||||||||||
| 国 際 奉 仕 | 赤鹿 保生 | 藤本 俊明 | 小山 恒、石田 裕、平沼 尚、内藤 浩一 | |||||||||||||||
| 有川 裕之 | ||||||||||||||||||
| 職 業 奉 仕 | 橘 和幸 | 福山 敦久 | 毛利 惠行、井上 清美、髙石 佳知 | |||||||||||||||
| 青 少 年 奉 仕 | 岡田 兼明 | 中村 滋彦 | 橘 和幸、立花 隆介、安田 宏行、藤井 茂樹 | |||||||||||||||
| 会員拡大・魅力拡大 (退会防止)委員会 鍬田 耕一 |
会 員 増 強 | 鍬田 耕一 | 黒田 俊行 | 竹中 一成、長尾 真、網干 盛志 | ||||||||||||||
| 会 員 選 考 | 成田 哲朗 | 蔦 明憲 | 谷田 直昭 | |||||||||||||||
| 職 業 分 類 | 田路 和男 | 壺阪 嘉彦 | 塩見 佳朗、内藤 強 | |||||||||||||||
| 出 席 | 後藤 博章 | 松岡 淳朗 | 髙谷 宗治 | |||||||||||||||
| 例会計画委員会 小林 健太郎 |
プ ロ グ ラ ム | 小林 健太郎 | 三渡 眞介 | 光明 寿 | ||||||||||||||
| ソ ン グ | 南部 和也 | 赤穂 哲 | 桑田 祥夫 | |||||||||||||||
| ロータリー委員会
梶原 敏樹 |
ク ラ ブ 会 報 | 泉 憲政 | 土井 達也 | 黒川 仁 | ||||||||||||||
| 雑 誌 | 小林 義昭 | 柳川 芳廣 | 後藤 雅一 | |||||||||||||||
| 広 報 | 立花 隆介 | 水田 裕一郎 | 苅野 聖造 | |||||||||||||||
| ロータリー財団 | 内藤 浩一 | 岡本 哲侍 | 杉山 正幸、和辻 瑞彦 | |||||||||||||||
| 米 山 奨 学 | 梶原 敏樹 | 小原 直人 | 岩崎 圭三郎、和田 長平 | |||||||||||||||