姫路南ロータリークラブ事務局
〒670-0962
姫路市南駅前町100番
ホテル日航姫路 601号室
TEL 079-224-8224
FAX 079-288-3941
クラブ歴史
| 年 代 | 会 長 | 幹 事 |
| 初代 | (退)山口 直泰 | (退)小田川登吉 |
| 2代 | (退)水田栄治郎 | (退)奥平 誠 |
| 3代 | (退)加納仁三郎 | (退)黒田 弘典 |
| 4代 | (退)三枝 二郎 | (退)石井重次郎 |
| 5代 | (退)初井 利吉 | (退)三脇 良一 |
| 6代 | (退)平野 忠 | (退)睦谷昌治郎 |
| 7代 | (退)松岡 豊 | (退)夜久 義重 |
| 8代 | (退)前田 梅次 | (退)柳川 隆 |
| 9代 | (退)二木 一一 | (退)空地 義忠 |
| 10代 | (退)小田川豊吉 | (退)小林 一夫 |
| 11代 | (退)熊谷栄次郎 | (退)小原 直作 |
| 12代 | (退)奥平 誠 | (退)森 滋郎 |
| 13代 | (退)夜久 義重 | (退)坂元 宣哉 |
| 14代 | (退)稲川 照男 | (退)平野 照雄 |
| 15代 | (退)森 滋郎 | (退)大西 泰二 |
| 16代 | (退)柳川 隆 | (退)只野 一位 |
| 17代 | (退)三脇 良一 | (退)松村 俊策 |
| 18代 | (退)井上 重一 | (退)稲川 弘 |
| 19代 | (退)石井重次郎 | (退)岡田 兼之 |
| 20代 | (退)睦谷昌治郎 | (退)壺阪 章 |
| 21代 | (退)齊藤 俊博 | (退)中塚 昭三 |
| 22代 | (退)小林 一夫 | (退)内藤 厚徳 |
| 23代 | (退)小原 直作 | (退)宗行 康夫 |
| 24代 | (退)坂元 宣哉 | (退)大塚 宗治 |
| 25代 | (退)松村 俊策 | (退)安永 武司 |
| 26代 | (退)早原 正治 | (退)釜谷 進 |
| 27代 | (退)岡田 兼之 | (退)須山 道郎 |
| 28代 | (退)藤戸 孝純 | (退)中井 輝夫 |
| 29代 | (退)大賀 泰郎 | (退)神田 好一 |
| 30代 | (退)松下 寛治 | (退)藤田 誠一 |
| 31代 | (退)平野 照雄 | (退)北村 速和 |
| 32代 | (退)中井 輝夫 | 後藤 雅一 |
| 33代 | (退)福永 弥造 | (退)井奥 寛泰 |
| 34代 | (退)江見 栄 | (退)石田 康世 |
| 35代 | (退)壺阪 章 | (退)常盤 秀夫 |
| 36代 | (退)宗行 康夫 | 桑田 祥夫 |
| 37代 | (退)大塚 宗治 | (退)藤塚 紳也 |
| 38代 | (退)船坂 俊彦 | (退)吉田 隆三 |
| 39代 | (退)藤田 誠一 | (退)大谷 忠史 |
| 40代 | (退)中塚 昭三 | (退)水田 洋道 |
| 41代 | (退)神田 好一 | (退)三木 重信 |
| 42代 | (退)北村 速和 | 杉山 正幸 |
| 43代 | 後藤 雅一 | 齊藤 淳泰 |
| 44代 | (退)川久保栄一 | 坂元 宣之 |
| 45代 | (退)光明 徹郎 | 岡本 哲侍 |
| 46代 | (退)井奥 寛泰 | 赤穂 哲 |
| 47代 | (退)藤塚 紳也 | 谷田 直昭 |
| 48代 | 杉山 正幸 | 壺阪 嘉彦 |
| 49代 | 和田 長平 | 豊住 格治 |
| 50代 | 岡田 兼明 | 安田 宏行 |
| 51代 | 松岡 淳朗 | 土井 達也 |
| 52代 | 岡田 兼明 | 中村 滋彦 |
| 53代 | (退)水野 智啓 | (退)吉田 衛正 |
| 54代 | 赤穂 哲 | 幸田 精久 |
| 55代 | 髙島 暢 | 山田 直樹 |
| 56代 | 谷田 直昭 | 田路 和男 |
| 57代 | 柳川 芳廣 | 小林 義昭 |
| 58代 | 坂元 宣之 | 鎌谷 一磨 |
| 59代 | 中村 滋彦 | 毛利 惠行 |
| 60代 | 安田 宏行 | 黒川 仁 |
| 61代 | 壺阪 嘉彦 | 横田 勝好 |
| 62代 | 田路 和男 | 成田 哲朗 |
| 63代 | 岡本 哲侍 | 高谷 宗治 |
| 64代 | 鎌谷 一磨 | 梶原 敏樹 |
| 65代 | 成田 哲朗 | 村井 信昭 |
| 66代 | 小林 義昭 | 柳川 芳廣 |
| 67代 | 横田 勝好 | 宝角 勝利 |
ポールハリスフェロー
■ポールハリスフェロー
・メジャードナー(年次プログラム基金へus.10,000ドル寄付)
| レベル1 | 柳川芳廣 髙島 暢 |
・マルチプルポールハリスフェロー(年次プログラム基金へus.1,000ドルを2 回以上寄付)
| 9回 | 小原直人 |
| 8回 | 岡田兼明 後藤雅一 |
| 7回 | 小林義昭 |
| 6回 | 赤穂 哲 |
| 5回 | 和辻瑞彦 岡本哲侍 内藤 强 中村滋彦 有川裕之 |
| 4回 | 松岡淳朗 和田長平 杉山正幸 谷田直昭 |
| 3回 | 小山 恒 安田宏行 桑田祥夫 壺阪嘉彦 毛利惠行 |
| 2回 | 土井達也 藤塚謙次郎 |
・ポールハリスフェロー(年次プログラム基金へus.1,000ドル寄付)
| 1回 | 田路和男 成田哲朗 髙谷宗治 蔦 明憲 幸田精久 黒川 仁
鎌谷一磨 梶原敏樹 髙石佳知 岩崎圭三郎 坂元宣之 塩見佳朗 黒田俊行 赤鹿保生 横田勝好 宝角勝利 梅本伸昌 |
・ベネファクター(us.1,000ドル以上を恒久基金に寄付)
| (退)森 滋郎 (退)井奥寛泰 |
米山功労者
| 16回 | 髙島 暢 |
| 14回 | 後藤雅一 |
| 12回 | 柳川芳廣 |
| 11回 | 岡田兼明 |
| 10回 | 小原直人 |
| 8回 | 杉山正幸 松岡淳朗 |
| 7回 | 和辻瑞彦 内藤 强 |
| 6回 | 和田長平 梅本伸昌 |
| 5回 | 桑田祥夫 毛利惠行 小山 恒 小林義昭 |
| 4回 | 赤穂 哲 岡本哲侍 安田宏行 塩見佳朗 |
| 3回 | 土井達也 谷田直昭 中村滋彦 |
| 2回 | 壺阪嘉彦 田路和男 蔦 明憲 髙谷宗治 藤塚謙次郎 |
| 1回 | 坂元宣之 黒川 仁 有川裕之 鎌谷一磨 黒田俊行
髙石佳知 梶原敏樹 幸田精久 横田勝好 藤井茂樹 村井信昭 中野二郎 岩崎圭三郎 |